<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relationsbloggen &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.lovelab.se/blogg/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovelab.se/blogg</link>
	<description>Hur utvecklar man en parrelation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 14:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Good to great</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/good-to-great/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/good-to-great/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsrelationer]]></category>
		<category><![CDATA[Beteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Självkärlek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Under helguppehållet fastnade jag i en klassiker inom den digra floran av managementböcker, Good to great av Jim Collins. Har det något med relationer att göra? Kanske inte direkt men jag gläds över flera av slutsatserna i boken som bygger på omfattande forskning om väl fungerande företag. De kännetecknas av vissa förhållanden som kan vara värda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fgood-to-great%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fgood-to-great%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2011/01/Blomma.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-272" style="margin: 7px; border: black 1px solid;" title="Blomma" src="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2011/01/Blomma.jpg" alt="" width="75" height="100" /></a>Under helguppehållet fastnade jag i en klassiker inom den digra floran av managementböcker, Good to great av Jim Collins.<br />
Har det något med relationer att göra? Kanske inte direkt men jag gläds över flera av slutsatserna i boken som bygger på omfattande forskning om väl fungerande företag.<br />
De kännetecknas av vissa förhållanden som kan vara värda att fundera över, bland annat:</p>
<p>- Ledare i de företag som fortsätter att vara framgångsrika över långa tidsperioder kännetecknas av att de inte har behov av att själva stå i centrum, synas i media eller vara ”heta”. De drivs helt enkelt av att lyckas skapa något bestående och som dom är djupt engagerande i<br />
- De arbetar långsiktigt och inte efter korta modeflugor eller trender<br />
- De rekryterar folk som brinner för samma saker, därigenom behöver de inte jobba med omfattande bonussystem, visions- och värderingsdagar eller liknande – Det finns naturliga krafter inifrån som skapar och utvecklar det som behövs<br />
- Och de är tydliga med vad som är bra och dåligt, inget hymlande när man behöver vara rak, men också mycket firande när det går bra</p>
<p>Jag har också nyligen varit delaktig i en rekryteringsprocess för en ekonom och slogs av att det var så många sökanden som uppgav att de för första gången valde att söka ett jobb på en arbetsplats som verkligen kändes roligt. Flertalet av dem var över 50 år.</p>
<p>Min bild är att vi kämpar och stretar ofta i motstånd med oss själva.</p>
<p>Tänk om vi kunde lyssna bättre på oss själva, vad vi trivs med, mår bra av, känner oss uppskattade för osv. Jag tror vi har mycket att lära av de framgångsrika ledarna – och av oss själva – om vi vågar lyssna!</p>
<div class="shr-publisher-271"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/good-to-great/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex &#8211; för guds skull</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/219/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/219/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Jag är just nu i slutfasen med att  läsa en helt nyutgiven bok med namnet Sex &#8211; för guds skull med Antoon Geels och Lena Roos som redaktörer. Författarna i boken är experter inom olika religioner och det blir en spännande resa om hur vi har sett på sexualitet och hur det påverkar oss idag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2F219%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2F219%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/09/Sex-för-guds-skull.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" style="margin: 7px; border: black 1px solid;" title="Sex för guds skull" src="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/09/Sex-för-guds-skull-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jag är just nu i slutfasen med att  läsa en helt nyutgiven bok med namnet <strong><em>Sex &#8211; för guds skull</em></strong> med Antoon Geels och Lena Roos som redaktörer. Författarna i boken är experter inom olika religioner och det blir en spännande resa om hur vi har sett på sexualitet och hur det påverkar oss idag. Såväl de stora världsreligionerna som ”alternativa” religioner och filosofier behandlas på ett respektfult och kunnigt sätt.<br />
Jag var bekant med att det finns massor av erotisk poesi i den religiösa litteraturen från olika religioner. Men visste ni att islam &#8211; till skillnad från kristendomen - ser sexualiteten som positiv och som ett viktigt instrument för lyckliga parrelationer? Man ser det också som att det har ett viktigt andligt inslag. Å andra sidan finns det en massa områden utanför äktenskapet, där man har åsikter som i många fall känns otidsenliga och ibland även kränkande. Men vad som är ännu mer intressant är att man har är en islamisk sexmanual, ”The Muslim marriage guide”. Den finns att tillgå i såväl en censurerad som en ocensurerad tryckt version. Den ocensurerade finns även att tillgå i fulltext på internet.<br />
Som i de flesta frågor finns det en stor spännvidd inom de olika religionerna, vare sig det gäller månggifte, preventivmedel, homosexualitet, celibat, abort eller om makar har rätt att se varandra nakna i dagsljus. Allt från strikta ortodoxa kraftfällt till mer liberala. Det är himla intressant att se hur vi försökt och försöker tygla denna kraft och njutningskälla på olika sätt genom alla tider i flera olika religioner – men också hur vi kan använda sexualiteten på ett kärleks- och njutningsfullt sätt.<br />
Spännande läsning som rekommenderas.</p>
<div class="shr-publisher-219"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att smittas av kärlek</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/att-smittas-av-karlek/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/att-smittas-av-karlek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Beteenden]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Känslor]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Parrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsessbröllop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att kärlek smittar? Läste häromdagen en artikel om att prinsessbröllopet har inspirerat massor av par till mer flöde i kärleken &#8211; genom TV-rutan. Till och med sexlivet hade fått ett uppsving! Hur är det möjligt? Enkelt uttryckt: Kärlek smittar. Studier visar att känslor, såväl positiva som negativa, lätt överförs mellan människor. Alla har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fatt-smittas-av-karlek%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fatt-smittas-av-karlek%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/07/Prinsessbröllop.jpg"></a><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/07/Prinsessbröllop1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-182" style="margin: 7px; border: black 1px solid;" title="Prinsessbröllop" src="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/07/Prinsessbröllop1.jpg" alt="" width="65" height="100" /></a>Visste du att kärlek smittar? Läste häromdagen en artikel om att prinsessbröllopet har inspirerat massor av par till mer flöde i kärleken &#8211; genom TV-rutan. Till och med sexlivet hade fått ett uppsving!<br />
Hur är det möjligt? Enkelt uttryckt: Kärlek smittar. Studier visar att känslor, såväl positiva som negativa, lätt överförs mellan människor. Alla har vi väl erfarenhet av hur en hel grupp, exempelvis på jobbet, kan påverkas av en människas smittsamma glädje &#8211; eller gnälliga attityd. Sinnesstämningar sprider sig alltså, även via ett direktsänt bröllop! <br />
Vad väljer du att sprida i dina relationer? Själv försöker jag vara en del av lösningen och inte en del av problemet. Därmed inte sagt att jag alltid lyckas, men min avsikt är klar. Och det är en bra början.</p>
<div class="shr-publisher-180"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/att-smittas-av-karlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoveLab föreläser på Göteborgs Universitet</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/lovelab-forelaser-pa-goteborgs-universitet/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/lovelab-forelaser-pa-goteborgs-universitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Parrelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Vi på LoveLab kan stolt konstatera att vi bjudits in till Göteborgs Universitet att under hösten 2010 hålla en heldags föreläsning om utveckling av parrelationen. Föreläsningen ingår i Fortsättningskurs med inriktning mot klinisk sexologi, som du kan läsa mer om i länken nedan. Kursen är en del av sexologutbildningen, som pågår på halvtid under tre år och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Flovelab-forelaser-pa-goteborgs-universitet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Flovelab-forelaser-pa-goteborgs-universitet%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/06/Klippt-Vi-som-par.jpg"></a><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/06/Klippt-Vi-som-par.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" style="margin: 7px; border: 0px;" title="Klippt Vi som par" src="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/06/Klippt-Vi-som-par-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vi på LoveLab kan stolt konstatera att vi bjudits in till Göteborgs Universitet att under hösten 2010 hålla en heldags föreläsning om utveckling av parrelationen. Föreläsningen ingår i Fortsättningskurs med inriktning mot klinisk sexologi, som du kan läsa mer om i länken nedan. Kursen är en del av sexologutbildningen, som pågår på halvtid under tre år och omfattar 90 universitetspoäng.</p>
<p>Föreläsningens fokus kommer att ligga på framgångs- och riskfaktorer i parrelationen &#8211; vad som enligt forskningen bidrar till en levande relation, eller till motsatsen. Eleverna kommer också att få göra övningar och ta del av olika metoder och verktyg.</p>
<p>Länk till kurs:   <a href="http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=info.uh.gu.PC1225">http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=info.uh.gu.PC1225</a> .</p>
<div class="shr-publisher-145"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/lovelab-forelaser-pa-goteborgs-universitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single by choice?</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/varaktig-karlek-gar-att-lara-sig/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/varaktig-karlek-gar-att-lara-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Parkurs]]></category>
		<category><![CDATA[PREP]]></category>
		<category><![CDATA[Relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Det är som att det finns två bilder av singellivet. Där finns friheten att göra vad man vill utan att någon annan lägger sig i, med emellanåt spännande möten med nya älskare. Men också längtan att träffa den ”rätte” och ett fast förhållande. Studier visar att de allra flesta, både män och kvinnor, önskar sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fvaraktig-karlek-gar-att-lara-sig%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fvaraktig-karlek-gar-att-lara-sig%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/04/2283949879_7b621b3c0f_t.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-98" style="margin: 7px;" title="2283949879_7b621b3c0f_t" src="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/04/2283949879_7b621b3c0f_t.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Det är som att det finns två bilder av singellivet. Där finns friheten att göra vad man vill utan att någon annan lägger sig i, med emellanåt spännande möten med nya älskare. Men också längtan att träffa den ”rätte” och ett fast förhållande. Studier visar att de allra flesta, både män och kvinnor, önskar sig en varaktig relation och bästa vän i sin partner. Men 50 % av alla äktenskap slutar med skilsmässa och i Stockholms innerstad är ca 60 % av alla hushåll singelhushåll.<br />
Något går uppenbarligen snett på vägen – vad är det vi gör, eller kanske främst – vad är det vi inte gör? Och byte av partner är inte alltid en lösning – det är statistiskt en ännu större risk för separation i nästa relation (speciellt om det finns barn med). En slutsats blir att vi behöver öka vår livskunskap och relationskompetens. Och de goda nyheterna är att det går att lära sig! Långtidsstudier av par som tillsammans gått kommunikationskursen PREP (baseras på långvarig relationsforskning) visar att trivseln i relationen ökar och<em> </em>risken för separation <em>halveras</em>. Det finns förstås många sätt att satsa på sin relation, men det krävs ett aktivt val från båda parter att investera både sin tid och energi. Och det är nog en av de största fallgroparna vi gör lite till mans – att tro att det ska gå av sig självt eller ta den andra för given.</p>
<div class="shr-publisher-96"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/varaktig-karlek-gar-att-lara-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Närhet lönar sig</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/narhet-lonar-sig/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/narhet-lonar-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Beröring]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Oxytocin]]></category>
		<category><![CDATA[Relation]]></category>
		<category><![CDATA[Vanor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Flera internationella studier visar att det inte är ovanligt att fysisk beröring och närhet i kärleksrelationen har en tendens att avta med tiden. Då menar jag fysisk närhet utan sex; t ex att kyssa eller krama min älskade, hålla varandra i handen, en klapp på kinden eller gos i soffan. Effekterna av att vi slutar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fnarhet-lonar-sig%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fnarhet-lonar-sig%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/03/394322605_67c61aa274_t.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-94" style="margin: 7px;" title="394322605_67c61aa274_t" src="http://www.lovelab.se/blogg/wp-content/uploads/2010/03/394322605_67c61aa274_t.jpg" alt="" width="97" height="125" /></a>Flera internationella studier visar att det inte är ovanligt att fysisk beröring och närhet i kärleksrelationen har en tendens att avta med tiden. Då menar jag fysisk närhet utan sex; t ex att kyssa eller krama min älskade, hålla varandra i handen, en klapp på kinden eller gos i soffan.<br />
Effekterna av att vi slutar röra vid varann är flera. En är att steget till att ha sex blir större – det intima samlivet tunnas ofta ut. En annan effekt är att vi missar chansen att ge varandra sköna hormonkickar! Förutom att vår beröring ger signaler om kärlek och omtanke skickar den också härliga signaler till hjärnan. Utsöndring av hormonet oxytocin kommer igång vilket gör oss avslappnade. Förutom att vi känner oss mindre stressade så sänks blodtrycket, våra sår läker bättre och immunförsvaret stärks. Och så sprider sig lugnet. Värmedynor, vetekuddar, mjukisdjur och tunga täcken kan också få fart på oxytocinet, men det absolut mest effektiva är att bli berörd av någon man känner sig trygg med.<br />
Oxytocinet är dock en extrem färskvara! Det kan inte lagras och det stannar bara några minuter i blodet. Därför måste vi hela tiden fylla på förråden. Vilket ger oss hundra och en anledning att röra vid varandra, klappa om, massera axlar, sitta i badet, trängas i soffan eller dansa pardans. Nej, nu ska jag gå och kramas – igen <img src='http://www.lovelab.se/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
<div class="shr-publisher-93"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/narhet-lonar-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kul är det med varningssignaler</title>
		<link>http://www.lovelab.se/blogg/hur-kul-ar-det-med-varningssignaler/</link>
		<comments>http://www.lovelab.se/blogg/hur-kul-ar-det-med-varningssignaler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Närhet]]></category>
		<category><![CDATA[Relationer]]></category>
		<category><![CDATA[Ärlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Glädje]]></category>
		<category><![CDATA[Kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikter]]></category>
		<category><![CDATA[Överraska]]></category>
		<category><![CDATA[Relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelab.se/blogg/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[När vi vill satsa på vår kärleksrelation tänker vi nog oftast på att göra något kul, överraska, bjuda på restaurang eller något liknande. Något som förgyller vardagen! Inget fel i det, men forskarna på området är dock av en annan uppfattning. Studier visar att vi först behöver se till att dialogen och ”klimatet” i relationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fhur-kul-ar-det-med-varningssignaler%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lovelab.se%2Fblogg%2Fhur-kul-ar-det-med-varningssignaler%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" style="margin: 7px; border: 0px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3132/2561160502_ea59ed86f2_t.jpg" alt="" width="128" height="120" />När vi vill satsa på vår kärleksrelation tänker vi nog oftast på att göra något kul, överraska, bjuda på restaurang eller något liknande. Något som förgyller vardagen!</p>
<p>Inget fel i det, men forskarna på området är dock av en annan uppfattning. Studier visar att vi <em>först</em> behöver se till att dialogen och ”klimatet” i relationen fungerar på ett tillfredsställande sätt – annars kan inga roliga överraskningar i världen till slut rädda relationen. Nej, vi behöver först säkerställa att vi kan hantera konflikter och kunna prata om laddade frågor på ett tryggt sätt. Forskarna har hittat fyra tydliga varningssignaler som  ökar risken för att hamna i en negativ spiral gentemot varandra. Dessa varningssignaler är i förlängningen de viktigaste förklaringarna till varför par separerar eller skiljer sig. Forskarna är så säkra på sin sak att de t o m menar att det går att förutspå risken för separation bara genom att lyssna på hur par samtalar med varandra (Källa: Gottman et al, University of Denver).</p>
<p>De fyra varningssignalerna är:</p>
<p><strong>Upptrappning</strong> &#8211; kommunikationsmönster där vi svarar alltmer negativt mot varandra alltmedan röstnivån stiger… (klassisk pajkastning)<br />
<strong>Nedvärdering</strong> – att försöka förminska sin partners tankar, känslor eller personlighet genom mer eller mindre dolda angrepp och ironiska uttalanden<br />
<strong>Negativa tolkningar</strong> – att vi tror partnerns motiv är mer negativa än vad de i verkligheten är och därför inte hör vad som verkligen sägs<br />
<strong>Tillbakadragande</strong> – att vi är ovilliga att gå in i eller fortsätta viktiga samtal (vi drar oss undan på olika sätt istället).</p>
<p>De goda nyheterna är att vi kan påverka detta själva genom att bli bättre på att kommunicera och modigare på att våga ta upp det som kan ligga emellan. Det vill säga det går att lära sig att kommunicera på ett bättre sätt med varandra, genom träning och med hjälp av olika samtalstekniker. När jag och min partner snubblar över en varningssignal är det vår bästa chans att ta hand om den innan den växer sig för stor. Jag tror alla par i större eller mindre grad hamnar i detta ibland &#8211; även vi &#8211; men guldet ligger i att lära sig känna igen signalerna. För då kan vi göra något åt det.</p>
<p>De ännu godare nyheterna är att vi kan planera och göra allt det vi tycker är kul och som vi vill i nästa steg. Är vi trygga med att vi har koll på det som kan störa – så kan vi njuta ännu mer av det goda vi skapar. Det har forskarna också konstaterat.</p>
<p>Tack forskarna!</p>
<div class="shr-publisher-71"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovelab.se/blogg/hur-kul-ar-det-med-varningssignaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

